首页 ┊ 我要买房 ┊ 新房预告 ┊ 新房总汇 ┊ 主题楼盘 ┊ 户型图片 ┊ 楼市快递电子地图 
     
   
 
 
公积金
2005.1.1前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
商业性
2005.1.1日前 4.77% 5.04%
2005.1.1-3.16 4.95% 5.31%
2005.3.17-2006.4.27下限 5.27% 5.51%
2005.3.17-2006.4.27上限 5.85% 6.12%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
 
     
关于搜房房网中心联系方式网络营销解决方案招聘信息搜房家族意见反馈
copyright © 2009 SouFun.com Limited,All Rights Reserved
京ICP证030788号  广告经营许可证
版权所有 搜房控股有限公司